修了者状況
入学年度別修了者数・修了率
入学年度 | 入学コース |
入学者数 |
修了者数(人) | 修了率(%) | 退学者数 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
累計※1 | 標準修業年限以内 | 累計※1 | 標準修業年限以内 | ||||
平成16年度 | 既修(2年) | 5 | 5 | (5) | 100.0 | (100.0) | 0 |
未修(3年) | 45 | 31 | (19) | 68.9 | (42.2) | 14※2 | |
平成17年度 | 既修(2年) | 2 | 2 | (2) | 100.0 | (100.0) | 0 |
未修(3年) | 48 | 28 | (20) | 58.3 | (41.7) | 20※2 | |
平成18年度 | 未修(3年) | 43 | 15 | (10) | 34.9 | (23.3) | 28※2 |
平成19年度 | 既修(2年) | 2 | 2 | (2) | 100.0 | (100.0) | 0 |
未修(3年) | 46 | 16 | (7) | 34.8 | (15.2) | 30※2 | |
長期(5年) | 1 | 0 | - | 0 | - | 1※2 | |
平成20年度 | 未修(3年) | 35 | 18 | (5) | 51.4 | (14.3) | 17 |
平成21年度 | 既修(2年) | 1 | 1 | (1) | 100.0 | (100.0) | 0 |
未修(3年) | 30 | 8 | (7) | 26.7 | (23.3) | 22 | |
平成22年度 | 未修(3年) | 22 | 9 | (4) | 40.9 | (18.2) | 13 |
平成23年度 | 既修(2年) | 1 | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | 1 |
未修(3年) | 16 | 8 | (3) | 50.0 | (18.8) | 8 | |
平成24年度 | 未修(3年) | 11 | 6 | (2) | 54.5 | (18.2) | 5 |
平成25年度 | 既修(2年) | 2 | 2 | (2) | 100.0 | (100.0) | 0 |
未修(3年) | 5 | 4 | (3) | 80.0 | (60.0) | 1 | |
平成26年度 | 未修(3年) | 8 | 5 | (4) | 62.5 | (50.0) | 3 |
平成27年度 | 既修(2年) | 2 | 2 | (1) | 100.0 | (50.0) | 0 |
未修(3年) | 5 | 4 | (3) | 80.0 | (60.0) | 1 | |
平成28年度 | 未修(3年) | 5 | 4 | (4) | 80.0 | (80.0) | 1 |
平成29年度 | 未修(3年) | 9 | 5 | (5) | 55.6 | (55.6) | 4 |
平成30年度 | 既修(2年) | 1 | 1 | (1) | 100.0 | (100.0) | 0 |
未修(3年) | 10 | 9 | (9) | 90.0 | (90.0) | 1※2 | |
未修(5年) | 1 | 1 | - | 100.0 | - | 0 | |
令和元年度 | 既修(2年) | 1 | 1 | (1) | 100.0 | (100.0) | 0 |
未修(3年) | 9 | 7 | (6) | 77.8 | (66.7) | 2 | |
未修(5年) | 2 | 1 | - | 50.0 | - | 1 | |
令和2年度 | 未修(3年) | 11 | 6 | (6) | 54.5 | (54.5) | 5 |
令和3年度 | 未修(3年) | 13 | 8 | (8) | 61.5 | (61.5) | 4 |
令和4年度 | 未修(3年) | 16 | |||||
令和5年度 | 既修(2年) | 1 | |||||
未修(3年) | 20 | ||||||
未修(5年) | 3 | ||||||
令和6年 | 既修(2年) | 2 | |||||
未修(3年) | 24 | ||||||
計(令和3年度未修まで)※4 | 392※3 | 209 | (140) | 53.3 | (35.7) | 179※2 |
※1:令和6年3月31日現在
※2:退学者数は在学年限満了による退学を含む
※3:令和6年度入学者までの合計は458人
※4:在学する未修(5年)は含まない
修了者の進路等
法曹としての活動状況
司法試験合格 | 83人 [内訳] 弁護士事務所採用:46人/弁護士で起業:26人/検事任用:1人/司法修習中:2人/その他(企業法務部、大学教員等):8人 |
---|
企業および公務員その他専門知識を要する職種等への進路、活動状況
就職 | 48人 [内訳] 公務員:10人/隣接業種(企業法務部、行政書士等):20人/その他の職種:18人 |
---|---|
司法試験受験勉強中 | 31人 |
その他 | 19人 |
不明 | 28人 |


