入学者選抜の状況・結果
令和7(2025)年度
※横にスクロールできます。
A日程 | B日程 | C日程 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
志願者 | 既修者 コース | 7 | 11 | 5 | 23[3] |
未修者 コース | 19 | 15 | 9 | 43[10] | |
計 | 26 (うち併願5) | 26 (うち併願8) | 14 (うち併願2) | 66 (うち併願15) | |
受験者(a) | 既修者 コース | 7 | 9 | 3 | 19[2] |
未修者 コース | 18 | 13 | 9 | 40[9] | |
計 | 25 | 22 | 12 | 59 | |
合格者(b) | 既修者コース | 0 | 0 | 0 | 0 |
未修者コース | 13 | 9 | 4 | 26 | |
計 | 13 | 9 | 4 | 26 | |
競争倍率(a/b) | 1.92 | 2.44 | 3.00 | 2.27 |
※[ ]は非法学系(法学を履修する課程以外の大学の卒業者)
特別選抜(既修コース)
※横にスクロールできます。
5年一貫型教育選抜 | A日程 | B日程 | C日程 | 合計 |
---|---|---|---|---|
志願者 | - | 2 | - | 2 |
受験者(a) | - | 2 | - | 2 |
合格者(b) | - | 1 | - | 1 |
競争倍率(a/b) | - | 2.00 | - | 2.00 |
合格者情報
27人(法学既修者[特別選抜]:1人、法学未修者:26人)
- 平均年齢:26.2歳
- 男性:17人、女性:10人
- 社会人:6人、非社会人:21人
- 法学系:20人、非法学系:7人
入学者情報
15人(法学既修者[特別選抜]:1人、法学未修者:14人)
- 社会人:2人
- 非法学系:4人
令和6(2024)年度
※横にスクロールできます。
A日程 | B日程 | C日程 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
志願者 | 既修者 コース | 5 | 11 | 5 | 21[3] |
未修者 コース | 26 | 31 | 9 | 66[23] | |
計 | 31 (うち併願4) | 42 (うち併願9) | 14 (うち併願3) | 87 (うち併願16) | |
受験者(a) | 既修者 コース | 5 | 10 | 3 | 18[2] |
未修者 コース | 26 | 29 | 8 | 63[20] | |
計 | 31 | 39 | 11 | 81 | |
合格者(b) | 既修者コース | 0 | 0 | 1 | 1 |
未修者コース | 16 | 16 | 2 | 34 | |
計 | 16 | 16 | 3 | 35 | |
競争倍率(a/b) | 1.94 | 2.44 | 3.67 | 2.31 |
※[ ]は非法学系(法学を履修する課程以外の大学の卒業者)
特別選抜(既修コース)
※横にスクロールできます。
5年一貫型教育選抜 | A日程 | B日程 | C日程 | 合計 |
---|---|---|---|---|
志願者 | - | 4 | - | 4 |
受験者(a) | - | 4 | - | 4 |
合格者(b) | - | 1 | - | 1 |
競争倍率(a/b) | - | 4.00 | - | 4.00 |
合格者情報
36人(法学既修者[特別選抜]:1人、法学既修者[一般選抜]:1人、法学未修者:34人)
- 平均年齢:26.6歳
- 男性:28人、女性:8人
- 社会人:10人、非社会人:26人
- 法学系:23人、非法学系:13人
入学者情報
26人(法学既修者[特別選抜]:1人、法学既修者[一般選抜]:1人、法学未修者:24人)
- 社会人:6人
- 非法学系:7人
令和5(2023)年度
※横にスクロールできます。
A日程 | B日程 | C日程 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
志願者 | 既修者 コース | 4 | 11 | 9 | 24[2] |
未修者 コース | 22 | 21 | 11 | 54[10] | |
計 | 26 (うち併願3) | 32 (うち併願7) | 20 (うち併願3) | 78 (うち併願13) | |
受験者(a) | 既修者 コース | 3 | 11 | 9 | 23[2] |
未修者 コース | 22 | 21 | 9 | 52[9] | |
計 | 25 | 32 | 18 | 75 | |
合格者(b) | 既修者コース | 0 | 0 | 1 | 1 |
未修者コース | 14 | 16 | 2 | 32 | |
計 | 14 | 16 | 3 | 33 | |
競争倍率(a/b) | 1.79 | 2.00 | 6.00 | 2.27 |
※[ ]は非法学系(法学を履修する課程以外の大学の卒業者)
特別選抜(既修コース)
※横にスクロールできます。
5年一貫型教育選抜 | B日程 | C日程 | 合計 |
---|---|---|---|
志願者 | 4 | 2 | 6 |
受験者(a) | 4 | 2 | 6 |
合格者(b) | 0 | 0 | 0 |
競争倍率(a/b) | - | - | - |
合格者情報
33人(法学既修者:1人、法学未修者:32人)
- 平均年齢:28.6歳
- 男性:25人、女性:8人
- 社会人:11人、非社会人:22人
- 法学系:27人、非法学系:6人
入学者情報
24人(法学既修者:1人、法学未修者:23人)
- 社会人:9人
- 非法学系:4人